La Plata, G.B.A. Zona Sur
13 E/ 46 y 47 700
13 E/ 46 y 47 700
42 E/ 15 y 16 1000
5 E/ 41 y Diagonal 74 400
6 E/ 55 y 56 2200
Diagonal 73 E/ 69 y 70 200
41 E/ 133 y 134 0
38 E/ 119 y Diagonal 80 0
63 E/ 23 y 24 1400
Avenida Gaona 1300
157 Esquina 18 300
5 E/43 y 44 500
Salvador Maria del Carril 4700
74 E/ 23 y 24 1400
11 E/162 Norte y 163 4000
46 E/ 15 y 16 1000
67 E/ 5 y 6 500
452 E/ 23 Bis y 24 0
14 E/ 62 y 63 1400
46 E/ 15 y 16 1000
Dolores E/ Juan Domingo Peron y José María Miguens 0
Chacabuco 300
Chacabuco 300
Chacabuco 300
3 E/ 35 y 36 100