Capital, Cordoba
Ignea 15- 9ºE (1 DOR)-Av. Ambrosio Olmos 760
Ignea 15- 9ºE (1 DOR)-Av. Ambrosio Olmos 760
Ignea 15- 9ºC (1 DOR)-Av. Ambrosio Olmos 760
Ignea 15- 8ºH (1 DOR)-Av. Ambrosio Olmos 760
Ignea 15- 8ºC (1 DOR)-Av. Ambrosio Olmos 760
Ignea 15- 8ºB (1 DOR)-Av. Ambrosio Olmos 760
Ignea 15- 8ºA (1 DOR)-Av. Ambrosio Olmos 760
Ignea 15- 6ºC (1 DOR)-Av. Ambrosio Olmos 760
Ignea 15- 7ºI (1 DOR)-Av. Ambrosio Olmos 760
Ignea 15- 7ºG (1 DOR)-Av. Ambrosio Olmos 760
Ignea 15- 7ºC (1 DOR)-Av. Ambrosio Olmos 760
Ignea 15- 7ºB (1 DOR)-Av. Ambrosio Olmos 760
Ignea 15- 4ºJ (1 y ½ DOR)-Av. Ambrosio Olmos 760
Ignea 15- 5ºB (1 DOR)-Av. Ambrosio Olmos 760
Ignea 15- 1ºJ (1 y ½ DOR)-Av. Ambrosio Olmos 760
Ignea 15- 1ºF (1 y ½ DOR)-Av. Ambrosio Olmos 760
Ignea 15- PB F (1 DOR)-Av. Ambrosio Olmos 760
Casanova 5 1ºG (1 1/2 EXTERNO)
Casanova 5 2ºF (2 1/2 DOR EXTERNO)
Casanova 5 2ºH (2 DOR EXTERNO)
Casanova 5 3ºH (2 DOR FRENTE)
Casanova 5 4ºF (2 DOR FRENTE)
Casanova 5 6ºC (2 1/2 DOR C/FRENTE)
Casanova 5 7ºA (2 DOR C/FRENTE)
Casanova 5 7ºB (1 DOR C/FRENTE)