La Plata, G.B.A. Zona Sur
19 E/ 64 y 65 1500
19 E/ 64 y 65 1500
10 E/ 43 y 44 0
10 E/ 43 y 44 0
10 E/ 43 y 44 0
49 E/ 16 y 17 1000
Avenida Hipólito Yrigoyen 9400
Inmobiliaria
10 E/ 43 y 44 500
10 E/ 43 y 44 500
49 E/ 16 y 17 1100
10 E/ 43 y 44 500
Las Flores 800
50 E/ 26 y 27 1000
50 E/ 26 y 27 1000
25 E/ 34 y 35 100
49 E/ 16 y 17 1000
10 E/ 43 y 44 500
61 Entre 17 y 18 0
61 Entre 17 y 18 0
10 E/ 43 y 44 500
10 E/ 43 y 44 500
24 Entre 37 y 38 100
10 E/ 43 y 44 500
10 E/ 43 y 44 500
Avenida Lamadrid 700